Τρηπλή αντλία υψηλής πίεσης
Τρηπλή αντλία υψηλής πίεσης
Τρηπλή αντλία υψηλής πίεσης
Τρηπλή αντλία υψηλής πίεσης

1 / 1

Τρηπλή αντλία υψηλής πίεσης

Λάβετε την τελευταία τιμή
Αποστολή έρευνας
Model No. : BML
Brand Name :
12yrs

Taizhou, Zhejiang, China

Επισκεφθείτε το κατάστημα

Περιγραφή προϊόντος

Χαρακτηριστικά:
1. κεραμικά είδη επενδυμένη έμβολο
2. εκτελείται σφραγίδα νερό & σφραγίδα πετρελαίου
3. σταθερό και ανθεκτικό ποιότητας
4. CE, ISO9001, CCC έγκριση

Περιγραφή:
1. σφυρήλατο ορείχαλκο κύλινδρο
2. ανοδιωμένο αλουμίνιο ασταθή περίπτωση
3. ανθεκτικό νερού σφραγίδα & σφραγίδα πετρελαίου
4. σταθερή κεραμικά είδη επενδυμένη έμβολο
6. ακριβή, σκλήρυνση στροφαλοφόρο άξονα
7. Έλεγχος πίεσης ρυθμιζόμενο
8. ενσωματωμένο φίλτρο νερού
9. εκτελούνται ρουλεμάν
10. Ταχυσύνδεσμοι τοποθετημένα

Προαιρετική:
1. υπερπίεσης προστατευτική καρύδι
2. υπερβολική θερμότητα προστασίας βαλβίδα
3. μετρητής πίεσης
4. απορρυπαντικών έγχυσης


BML 1750 RPM, N Version , Shaft Dia. 24mm
Model Flow Pressure Power Speed Plunger Dia Pistion stroke
L/min gpm bar psi hp kw rpm mm mm
BML10.12C 9.28 2.45 120 1740 3 2.2 1750 15 10
BML10.16C 9.28 2.45 160 2320 4 3 1750 15 10
BML10.22C 9.28 2.45 220 3190 5.5 4 1750 15 10
BML12.08C 13.36 3.53 100 1450 3 2.2 1750 18 10
BML12.11C 13.36 3.53 110 1595 4 3 1750 18 10
BML12.15C 13.36 3.53 150 2175 5.5 4 1750 18 10
BML12.20C 13.36 3.53 200 2900 7.5 5.5 1750 18 10
BML16.06C 16.49 4.36 60 870 3 2.2 1750 20 10
BML16.08C 16.49 4.36 90 1305 4 3 1750 20 10
BML16.11C 16.49 4.36 120 1740 5.5 4 1750 20 10
BML16.15C 16.49 4.36 170 2465 7.5 5.5 1750 20 10
BML16.20C 16.49 4.36 230 3335 13 7.5 1750 20 10
BML20.07C 19.96 5.27 70 1015 4 3 1750 22 10
BML20.10C 19.96 5.27 100 1450 5.5 4 1750 22 10
BML20.14C 19.96 5.27 140 2030 7.5 5.5 1750 22 10
BML20.19C 19.96 5.27 190 2755 13 7.5 1750 22 10
BML18.06C 18.7 4.94 60 870 3 2.2 1750 18 14
BML18.08C 18.7 4.94 80 1160 4 3 1750 18 14
BML18.11C 18.7 4.94 110 1595 5.5 4 1750 18 14
BML18.15C 18.7 4.94 150 2175 7.5 5.5 1750 18 14
BML18.20C 18.7 4.94 200 2900 13 7.5 1750 18 14
BML23.05C 23.09 6.1 50 725 3 2.2 1750 20 14
BML23.06C 23.09 6.1 60 870 4 3 1750 20 14
BML23.08C 23.09 6.1 80 1160 5.5 4 1750 20 14
BML23.12C 23.09 6.1 120 1740 7.5 5.5 1750 20 14
BML23.16C 23.09 6.1 160 2320 13 7.5 1750 20 14
Αποστολή έρευνας

Ειδοποίηση προϊόντων

Εγγραφείτε στις ενδιαφερόμενες λέξεις -κλειδιά. Θα στείλουμε ελεύθερα τα τελευταία και πιο καυτά προϊόντα στα εισερχόμενά σας. Μην χάσετε καμία εμπορική πληροφορία.